Šį pirmadienį (2011, spalio 17 dieną) buvo galutinai patvirtinta šio sezono KK Snaiperiai komandos sudėtis:
23- | Aurimas Stanevičius | 20 m | 186 cm | 78 kg | Lengvasis krašto puolėjas | |
1- | Edvinas Mikša | 16 m | 173 cm | 60 kg | Įžaidėjas | |
6- | Gedeonas Šernius | 17 m | 190 cm | 74 kg | Atakuojantis gynėjas | |
5- | Laisvydas Gudaitis | 28 m | 186 cm | 85 kg | Lengvasis krašto puolėjas | |
12- | Osvaldas Sarpalius | 19 m | 184 cm | 85 kg | Atakuojantis gynėjas | |
10- | Ruslanas Zaverucha | 19 m | 190 cm | 70 kg | Lengvasis krašto puolėjas | |
3- | Tomas Dobiliauskas | 22 m | 185 cm | 84 kg | Įžaidėjas | |
7- | Tomas Jančauskas | 23 m | 180 cm | 74 kg | Įžaidėjas | |
9- | Vaidotas Bilskis | 19 m | 184 cm | 80 kg | Atakuojantis gynėjas | |
4 | Edgaras Laukevičius | 20 m | 197 cm | 78 kg | Centro puolėjas | |
8 | Evaldas Kancleris | 19 m | 184 cm | 77 kg | Atakuojantis gynėjas | |
14 | Žygimantas Pilipavičius | 19 m | 198 cm | 90 kg | Sunkusis krašto puolėjas | |
15 | Kristijonas Borisas | 18 m | 191 cm | 74 kg | Lengvasis krašto puolėjas | |
25 | Simas Skilinskas | 18 m | 202 cm | 80 kg | Centro puolėjas | |
41 | Arnas Vedegys | 18 m | 191 cm | 88 kg | Sunkusis krašto puolėjas | |
91 | Martynas Lavickas | 16 m | 195 cm | 84 kg | Centro puolėjas |
Komandos treneris Laisvydas Gudaitis