Pristatome žaidėjų sąrašą, kurie atstovavo BC BOOM klubą 2014-2015 metų Regionų krepšinio lygos (RKL) sezone:
BC BOOM komanda
# | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Amžius |
---|---|---|---|---|
– | 182 | PG | 20 | |
– | 181 | PG | 19 | |
7 | 183 | PG | 18 | |
– | 190 | SG | 20 | |
– | 187 | SG | 19 | |
– | 191 | SG | 19 | |
9 | 188 | SG | 21 | |
13 | 184 | SG | 22 | |
20 | 188 | SG | 19 | |
11 | 186 | SF | 21 | |
18 | 193 | SF | 22 | |
– | 202 | PF | 19 | |
– | 202 | PF | 19 | |
– | 200 | PF | 19 | |
– | 203 | PF | 19 | |
8 | 190 | PF | 20 | |
– | 202 | C | 22 | |
– | 200 | C | 20 | |
10 | 201 | C | 24 | |
12 | 199 | C | 19 |
Personalas
Komandos vadovas: Laisvydas Gudaitis
Vyr. treneris: Laimonas Eglinskas
Trenerio asistentas: Laurynas Chalytovas
Trenerio asistentas: Silvestras Staponas
Fizinio rengimo treneris: Stanislovas Grincevičius